Haibike SDURO Hardnine 2.0 MTB 29" vel: M
Haibike SDURO Hardnine 2.0 MTB 29" vel: M
Tento produkt se již neprodává, zkuste si vybrat jiný z této kategorie
Horská elektrokola
.
Předpokládané doručení
Toptrans
|
Není v nabídce
|
Dostupnost
Prodejna Příbram
Není v nabídce
Externí sklad
Není v nabídce
57 999 Kč
52 900 Kč
43 719 Kč bez DPH
Výrobce
Haibike
Doprava zdarma
rychlost dodání
9 000 ODBĚRNÝCH MÍST
PO CELÉ ČR
EXPRES SERVIS
SERVIS BEZ STAROSTÍ
JSME TU JIŽ 30 LET
KAMENNÁ PRODEJNA
Parametry a popis
Parametry a popis
rám | aluminium 6061, HD Interface, rychloupínák 5 x 135mm, kotoucová brzda Post Mount |
---|---|
motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
displej | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
baterie | Yamaha Lithium Ion, 400 Wh |
nabíjecka | Yamaha rychlá nabíjecka 4A |
vidlice | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, vzduch, zdvih: 100mm, ocelový sloupek 1 1/8", rychloupínák |
razení | Shimano Deore M6000, 10-rychlost |
radící pácka | Shimano Deore M6000, rapidfire |
kazetový pastorek (zadní) | Shimano HG500, 11-42 zubu |
retez | KMC e10S |
prevodník | 38, ocel |
chain guide | Nylon prímá montáž |
brzdová pácka | Tektro M275, hliník |
brzda (prední) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
brzda (zadní) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
plášte | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
ráfky | Rodi Black Rock 21, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
prední náboj | Haibike Components TheHub + |
zadní náboj | Haibike Components TheHub + |
paprsky | Sapim Leader, cerná |
rídítka | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
gripy | Haibike MTB Griffe |
predstavec | Haibike Components TheStem +, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
hlavové složení | A-Head Tapered, ball bearing |
sedlo | Haibike Components TheSaddle |
sedlovka | Haibike Components The Seatpost +, patentní, 31.6mm, hliník |
pedály | MTB Plattformpedal, hliník |
hmotnost | 21.9kg |
povolená celková hmotnost | 120kg |
velikost kol | 29" |
Technické údaje
Pohlaví | Pánské |
Pro koho | Dámské |